スコアの計算方法
おすすめの並び順は、公式サイトで確認できた情報だけから計算するスコア(5点満点)の順です。編集部の好みで点数を足し引きすることはしていません。同点の場合は月額が安い順に並べます。公式で確認できない項目は加点しません。
電話代行・AI電話のスコア
| 項目 | 加点 |
|---|---|
| 基礎点 | 2.5点 |
| 月額の安さ(税抜の下限) | 5,000円以下 +0.8 / 10,000円以下 +0.6 / 20,000円以下 +0.3 / それ以上・非公開 0 |
| 料金・仕様の分かりやすさ | 月額と比較項目(基本料に含まれる件数・超過料金・対応時間・土日対応)がすべて公開 +0.4 |
| お試しのしやすさ | 無料プランまたは無料トライアルがある +0.4 |
| 連携先の多さ | 連携・通知先が2種類以上 +0.2 / 4種類以上 +0.4 |
| 土日対応 | 対応 +0.4 |
| 情報の新しさ | 公式情報を90日以内に確認 +0.1 |
クラウドPBX・03番号アプリのスコア
| 項目 | 加点 |
|---|---|
| 基礎点 | 2.5点 |
| 月額の安さ(税抜・最低月額の下限) | 2,000円以下 +0.8 / 5,000円以下 +0.6 / 10,000円以下 +0.3 / それ以上・非公開 0 |
| 料金・仕様の分かりやすさ | 月額と比較項目(取得できる番号・通話料・1人(ID)あたり料金・内線通話無料)がすべて公開 +0.4 |
| お試しのしやすさ | 無料プランまたは無料トライアルがある +0.4 |
| 連携先の多さ | 連携・通知先が2種類以上 +0.2 / 4種類以上 +0.4 |
| 内線通話無料 | 無料 +0.2 |
| 情報の新しさ | 公式情報を90日以内に確認 +0.1 |
バーチャルオフィスのスコア
| 項目 | 加点 |
|---|---|
| 基礎点 | 2.5点 |
| 月額の安さ(税抜の下限) | 1,000円以下 +0.8 / 3,000円以下 +0.6 / 5,000円以下 +0.3 / それ以上・非公開 0 |
| 料金・仕様の分かりやすさ | 月額と比較項目(拠点・住所・法人登記・電話番号の貸し出し・郵便物の転送)がすべて公開 +0.4 |
| お試しのしやすさ | 無料プランまたは無料トライアルがある +0.4 |
| 連携先の多さ | 連携・通知先が2種類以上 +0.2 / 4種類以上 +0.4 |
| 法人登記 | 可 +0.2 |
| 電話番号の貸し出し | あり +0.2 |
| 情報の新しさ | 公式情報を90日以内に確認 +0.1 |
会計ソフトのスコア
| 項目 | 加点 |
|---|---|
| 基礎点 | 2.5点 |
| 月額の安さ(税抜の下限) | 1,000円以下 +0.8 / 3,000円以下 +0.6 / 5,000円以下 +0.3 / それ以上・非公開 0 |
| 料金・仕様の分かりやすさ | 月額と比較項目(対象・インボイス制度・電子帳簿保存法・銀行・カード連携・サポート)がすべて公開 +0.4 |
| お試しのしやすさ | 無料プランまたは無料トライアルがある +0.4 |
| 連携先の多さ | 連携・通知先が2種類以上 +0.2 / 4種類以上 +0.4 |
| インボイス制度 | 対応 +0.2 |
| 電子帳簿保存法 | 対応 +0.2 |
| 情報の新しさ | 公式情報を90日以内に確認 +0.1 |
請求書発行のスコア
| 項目 | 加点 |
|---|---|
| 基礎点 | 2.5点 |
| 月額の安さ(税抜の下限) | 1,000円以下 +0.8 / 3,000円以下 +0.6 / 10,000円以下 +0.3 / それ以上・非公開 0 |
| 料金・仕様の分かりやすさ | 月額と比較項目(送付できる件数・郵送代行・インボイス制度・入金管理)がすべて公開 +0.4 |
| お試しのしやすさ | 無料プランまたは無料トライアルがある +0.4 |
| 連携先の多さ | 連携・通知先が2種類以上 +0.2 / 4種類以上 +0.4 |
| 郵送代行 | あり +0.2 |
| インボイス制度 | 対応 +0.2 |
| 情報の新しさ | 公式情報を90日以内に確認 +0.1 |
経費精算のスコア
| 項目 | 加点 |
|---|---|
| 基礎点 | 2.5点 |
| 月額の安さ(税抜・会社全体の最低額の下限) | 3,000円以下 +0.8 / 10,000円以下 +0.6 / 30,000円以下 +0.3 / それ以上・非公開 0 |
| 料金・仕様の分かりやすさ | 月額と比較項目(1人あたり料金・領収書の読み取り・電子帳簿保存法・法人カード連携)がすべて公開 +0.4 |
| お試しのしやすさ | 無料プランまたは無料トライアルがある +0.4 |
| 連携先の多さ | 連携・通知先が2種類以上 +0.2 / 4種類以上 +0.4 |
| 領収書の読み取り | あり +0.2 |
| 電子帳簿保存法 | 対応 +0.2 |
| 情報の新しさ | 公式情報を90日以内に確認 +0.1 |
勤怠管理のスコア
| 項目 | 加点 |
|---|---|
| 基礎点 | 2.5点 |
| 月額の安さ(税抜・1ユーザーあたりの下限) | 200円以下 +0.8 / 300円以下 +0.6 / 500円以下 +0.3 / それ以上・非公開 0 |
| 料金・仕様の分かりやすさ | 月額と比較項目(1人あたり料金・打刻方法・シフト管理・休暇管理)がすべて公開 +0.4 |
| お試しのしやすさ | 無料プランまたは無料トライアルがある +0.4 |
| 連携先の多さ | 連携・通知先が2種類以上 +0.2 / 4種類以上 +0.4 |
| シフト管理 | あり +0.2 |
| 休暇管理 | あり +0.2 |
| 情報の新しさ | 公式情報を90日以内に確認 +0.1 |
給与計算のスコア
| 項目 | 加点 |
|---|---|
| 基礎点 | 2.5点 |
| 月額の安さ(税抜の下限) | 2,000円以下 +0.8 / 5,000円以下 +0.6 / 10,000円以下 +0.3 / それ以上・非公開 0 |
| 料金・仕様の分かりやすさ | 月額と比較項目(1人あたり料金・年末調整・Web給与明細・社会保険の手続き)がすべて公開 +0.4 |
| お試しのしやすさ | 無料プランまたは無料トライアルがある +0.4 |
| 連携先の多さ | 連携・通知先が2種類以上 +0.2 / 4種類以上 +0.4 |
| 年末調整 | 対応 +0.2 |
| Web給与明細 | あり +0.2 |
| 情報の新しさ | 公式情報を90日以内に確認 +0.1 |
営業支援(SFA/CRM)のスコア
| 項目 | 加点 |
|---|---|
| 基礎点 | 2.5点 |
| 月額の安さ(税抜・1ユーザーあたりの下限) | 2,000円以下 +0.8 / 5,000円以下 +0.6 / 10,000円以下 +0.3 / それ以上・非公開 0 |
| 料金・仕様の分かりやすさ | 月額と比較項目(1人あたり料金・スマホアプリ・メール配信・MA・AI機能)がすべて公開 +0.4 |
| お試しのしやすさ | 無料プランまたは無料トライアルがある +0.4 |
| 連携先の多さ | 連携・通知先が2種類以上 +0.2 / 4種類以上 +0.4 |
| スマホアプリ | あり +0.2 |
| 情報の新しさ | 公式情報を90日以内に確認 +0.1 |
スコアで分からないこと
スコアは料金・機能・情報の公開度をもとにしており、使い心地やサポートの質は含みません。無料プランやトライアルで実際に確かめることをおすすめします。